2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 18 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 7 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | - | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 16 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 25 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 19 | 6 |
지원인원 | 42 | 36 |
경쟁률 | 2.2 | 6.0 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.31 | 5.17 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
5.86 / 7.05 | 6.00 / 6.34 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 17 | 5 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(자연계) 79 |
지원 | 75 | 32 | - | 8 | 7 |
경쟁률 | 4.4 | 6.4 | - | 3.3 | 1.1 |
성적1 | 4.21 | 5.16 | - | - | 186.7 |
성적2 | 6.06 | 6.38 | - | 6.55 | 217.0 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 16 | 4 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 72 | 39 | - | 5 | 3 |
경쟁률 | 4.5 | 9.8 | - | - | - |
성적1 | 5.33 | 4.08 | - | 5.50 | 145.8 |
성적2 | 5.97 | 5.99 | - | 6.48 | 159.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]